Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | IH | DE | LR | ZB | LE | PR | SV | HH | BR | PO | PH | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Zbora | PU | 216 | 20 | 20 | 2 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 2 | 8 | 15 | 1 | 17 | 20 | 20 |
02. | Podhorie * | PU | 213 | 17 | 2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 7 |
03. | Ihrište | PU | 137 | 2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 17 | 11 | 7 | 2 |
04. | Brumov * | ZL | 123 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 11 |
05. | Svinná | TN | 120 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 17 | 15 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 |
06. | Poriadie * | MY | 104 | 11 | 15 | 9 | 2 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 |
07. | Lednické Rovne * | PU | 99 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 15 | 17 |
08. | Poľný Kesov | NR | 84 | 9 | 2 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 |
09. | Bystričany | PD | 76 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
10. | Podlužany * | BN | 74 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 |
11. | Tŕstie | PB | 74 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
12. | Brumov B * | ZL | 69 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 |
13. | Ďurďové | PB | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 15 |
14. | Dolné Ozorovce * | BN | 67 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
15. | Malý Lapáš * | NR | 66 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 |
16. | Nedašov | ZL | 61 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 |
17. | Chudá Lehota * | BN | 60 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18. | Krásno | PE | 59 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 |
19. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 58 | 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
20. | Dohňany | PU | 54 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
21. | Podskalie * | PB | 53 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
22. | Pravotice | BN | 44 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
23. | Skačany | PE | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
24. | Nosice * | PU | 37 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dulov | IL | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
26. | Moškovec | TR | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
27. | Rybany | BN | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
5 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2012
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží