Brumov
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov | ZL | 14.11L | 14.31 | Víťaz | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 14.77L | 14.91 | +0.60 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 14.70L | 15.04 | +0.73 | 15 |
| 4. | Ihrište | PU | 14.77P | 15.15 | +0.84 | 13 |
| 5. | Krásno | PE | 15.15L | 15.37 | +1.06 | 11 |
| 6. | Ďurďové | PB | 15.38 | 15.38 | +1.07 | 9 |
| 7. | Svinná | TN | 15.28L | 15.42 | +1.11 | 8 |
| 8. | Lednické Rovne | PU | 14.98L | 15.55 | +1.24 | 7 |
| 9. | Podlužany | BN | 15.38L | 15.58 | +1.27 | 6 |
| 10. | Tŕstie | PB | 14.97L | 15.87 | +1.56 | 5 |
| 11. | Poľný Kesov | NR | 15.48P | 16.00 | +1.69 | 4 |
| 12. | Podskalie | PB | 15.57P | 16.11 | +1.80 | 3 |
| 13. | Poriadie | MY | 16.04L | 16.29 | +1.98 | 2 |
| 14. | Chudá Lehota | BN | 15.78L | 16.33 | +2.02 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 16.41L | 16.43 | +2.12 | 2 |
| 16. | Dulov | IL | 15.80L | 16.88 | +2.57 | 2 |
| 17. | Pravotice | BN | 16.46P | 17.49 | +3.18 | 2 |
| 18. | Nosice | PU | 16.89P | 18.28 | +3.97 | 2 |
| 19. | Rybany | BN | 17.34L | 18.97 | +4.66 | 2 |
| 20. | Malý Lapáš | NR | 17.41L | 20.02 | +5.71 | 2 |
| 21. | Skačany | PE | 19.67L | 20.11 | +5.80 | 2 |
| Moškovec | TR | DNF | DNF | 1 | ||
| Brumov B | ZL | DNF | DNF | 1 | ||
| Nedašov | ZL | DNF | DNF | 1 | ||
| Dolné Ozorovce | BN | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 16.85L | 16.88 | Víťaz | 10 |
| 2. | Ladce | IL | 17.30P | 18.40 | +1.52 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 18.31L | 18.48 | +1.60 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 17.99L | 18.61 | +1.73 | 4 |
| 5. | Dežerice | BN | 20.25P | 20.97 | +4.09 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 18.68L | 22.08 | +5.20 | 2 |
| Moškovec | TR | DNF | DNF | 1 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží