Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.42P | 13.52 | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 13.60L | 14.16 | 17 |
| 3. | Ihrište | PU | 13.77P | 14.20 | 15 |
| 4. | Dohňany | PU | 14.28L | 14.57 | 13 |
| 5. | Krásno | PE | 14.39P | 14.69 | 11 |
| 6. | Poriadie | MY | 14.31L | 14.72 | 9 |
| 7. | Poľný Kesov | NR | 14.73L | 15.01 | 8 |
| 8. | Bystričany | PD | 14.78P | 15.10 | 7 |
| 9. | Tŕstie | PB | 14.25L | 15.14 | 6 |
| 10. | Malý Lapáš | NR | 15.44L | 15.51 | 5 |
| 11. | Pravotice | BN | 15.07P | 15.63 | 4 |
| 12. | Nosice | PU | 14.58P | 15.64 | 3 |
| 13. | Moškovec | TR | 15.33P | 15.94 | 2 |
| 14. | Lednické Rovne | PU | 15.47L | 16.80 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.24L | 17.17 | 2 |
| 16. | Podlužany | BN | 17.70P | 17.73 | 2 |
| 17. | Nedašov | ZL | 14.84P | 18.22 | 2 |
| 18. | Ďurďové | PB | 14.47P | 19.06 | 2 |
| 19. | Rybany | BN | 19.60L | 19.63 | 2 |
| 20. | Zbora | PU | 16.54P | 19.96 | 2 |
| 21. | Podskalie | PB | 17.20P | 22.71 | 2 |
| 22. | Skačany | PE | 15.29P | 26.72 | 2 |
| Brumov B | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Svinná | TN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Dolné Ozorovce | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Dulov | IL | --- | Diskv. | 1 | |
| Chudá Lehota | BN | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 17.12P | 17.31 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.56P | 18.14 | 8 |
| 3. | Ladce | IL | 18.38P | 18.90 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 20.39L | 22.70 | 4 |
| 5. | Dežerice | BN | 17.81P | 25.54 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 17.28L | 44.67 | 2 |
| Horenická Hôrka | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží