Horenická Hôrka
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.44L | 13.75 | Víťaz | 20 |
| 1. | Lednické Rovne | PU | 13.47P | 13.75 | Víťaz | 20 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.80P | 14.02 | +0.27 | 15 |
| 4. | Brumov B | ZL | 14.00P | 14.09 | +0.34 | 13 |
| 5. | Brumov | ZL | 13.89P | 14.11 | +0.36 | 11 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 13.56L | 14.13 | +0.38 | 9 |
| 7. | Zbora | PU | 13.80L | 14.18 | +0.43 | 8 |
| 8. | Vrbětice | ZL | 14.02L | 14.26 | +0.51 | 7 |
| 9. | Dolné Ozorovce | BN | 14.45P | 14.53 | +0.78 | 6 |
| 10. | Ihrište | PU | 13.62L | 14.58 | +0.83 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 14.30L | 14.69 | +0.94 | 4 |
| 12. | Nosice | PU | 14.25L | 14.81 | +1.06 | 3 |
| 13. | Svinná | TN | 14.40L | 14.82 | +1.07 | 2 |
| 14. | Horná Breznica | PU | 14.78P | 14.87 | +1.12 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 14.71P | 14.92 | +1.17 | 2 |
| 16. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.90P | 15.09 | +1.34 | 2 |
| 17. | Tŕstie | PB | 14.01P | 15.40 | +1.65 | 2 |
| 18. | Pravotice | BN | 15.05P | 15.59 | +1.84 | 2 |
| 19. | Lidečko | VS | 15.33P | 15.67 | +1.92 | 2 |
| 20. | Francova Lhota | VS | 16.90L | 19.64 | +5.89 | 2 |
| 21. | Stupné | PB | 23.12P | 23.78 | +10.03 | 2 |
| 22. | Mikušovce | IL | 16.53P | 32.25 | +18.50 | 2 |
| Bobrovček | LM | DNF | DNF | 1 | ||
| Nedašov | ZL | DNF | DNF | 1 | ||
| Dohňany | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Vysoké Pole | ZL | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.10P | 16.52 | Víťaz | 15 |
| 2. | Moškovec | TR | 15.94P | 16.99 | +0.47 | 13 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.67L | 17.19 | +0.67 | 11 |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 15.79L | 17.52 | +1.00 | 9 |
| 5. | Mikušovce | IL | 16.84L | 17.95 | +1.43 | 8 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 17.97L | 18.20 | +1.68 | 7 |
| 7. | Horenická Hôrka | PU | 18.11P | 18.69 | +2.17 | 6 |
| 8. | Ladce | IL | 19.35L | 19.43 | +2.91 | 5 |
| 9. | Brodzany | PE | 21.40L | 21.54 | +5.02 | 4 |
| 10. | Ihrište | PU | 18.16L | 32.86 | +16.34 | 2 |
| Šišov | BN | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží