Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | MB | LE | IH | LR | ZB | DO | PR | SV | HH | BR | PO | PH | TR | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Nosice – žabky | PU | 162 | 5 | 15 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 0 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | 0 | 15 |
02. | Dežerice | BN | 161 | 11 | 9 | 15 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 13 | 13 | 15 | 4 | 15 | 15 | 11 | 0 | 11 |
03. | Moškovec | TR | 144 | 15 | 13 | 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 0 | 13 |
04. | Nedašova Lhota | ZL | 132 | 0 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 9 | 0 | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 0 | 2 |
05. | Ihrište | PU | 120 | 8 | 5 | 1 | 7 | 13 | 13 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | 15 | 0 | 6 |
06. | Malá Bytča | BY | 103 | 13 | 1 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 11 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 |
07. | Ladce | IL | 101 | 9 | 11 | 7 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
08. | Horenická Hôrka | PU | 86 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 |
09. | Mikušovce | IL | 83 | 7 | 2 | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 |
10. | Šišov | BN | 65 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 8 |
11. | Brodzany | PE | 54 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 |
Legenda
15 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
13 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
11 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
7 | zapožičanie si pretekára (max. 6 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2014
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Štatistiky
- Výsledky súťaží