Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.72L | 13.73 | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 13.37L | 14.40 | 17 |
| 3. | Lidečko | VS | 14.49 | 14.49 | 15 |
| 4. | Vrbětice | ZL | 14.55L | 14.58 | 13 |
| 4. | Krásno | PE | 14.44P | 14.58 | 13 |
| 6. | Dohňany | PU | 14.03L | 14.93 | 9 |
| 7. | Bobrovček | LM | 13.64L | 15.01 | 8 |
| 8. | Nosice | PU | 15.03P | 15.11 | 7 |
| 9. | Ďurďové | PB | 14.20L | 15.28 | 6 |
| 10. | Vysoké Pole | ZL | 14.68L | 15.49 | 5 |
| 11. | Francova Lhota | VS | 15.45P | 15.97 | 4 |
| 12. | Poľný Kesov | NR | 16.36L | 16.59 | 3 |
| 13. | Brumov B | ZL | 16.13L | 17.17 | 2 |
| 14. | Tŕstie | PB | 16.78P | 17.87 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 15.20L | 18.26 | 2 |
| 16. | Ihrište | PU | 17.53L | 18.70 | 2 |
| 17. | Pravotice | BN | 18.73P | 19.16 | 2 |
| 18. | Zbora | PU | 14.27L | 22.70 | 2 |
| 19. | Lednické Rovne | PU | 14.40L | 25.05 | 2 |
| 20. | Nedašov | ZL | 26.86P | 28.46 | 2 |
| 21. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 30.64P | 31.01 | 2 |
| 22. | Horná Breznica | PU | 17.03L | 38.75 | 2 |
| 23. | Stupné | PB | 41.89L | 42.22 | 2 |
| Mikušovce | IL | --- | Diskv. | 1 | |
| Malá Bytča | BY | --- | Diskv. | 1 | |
| Dolné Ozorovce | BN | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 17.51P | 17.52 | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.09P | 17.87 | 13 |
| 3. | Mikušovce | IL | 17.81P | 17.93 | 11 |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 18.00L | 18.07 | 9 |
| 5. | Ladce | IL | 17.24L | 18.23 | 8 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 17.63L | 18.31 | 7 |
| 6. | Dežerice | BN | 16.69P | 18.31 | 7 |
| 8. | Moškovec | TR | 17.12L | 18.34 | 5 |
| 9. | Brodzany | PE | 18.42 | 18.42 | 4 |
| 10. | Horenická Hôrka | PU | 17.17P | 19.69 | 2 |
| Šišov | BN | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží