Skip to main content

Poradie MUŽI

Por. Družstvo Okres Σ KR MO MB LE IH LR ZB DO PR SV HH BR PO PH TR NE ĎU
01. Podhorie PU 199 20 13 15 17 20 2 20 0 1 2 20 20 7 2 20 0 20
02. Brumov B ZL 158 9 20 17 15 2 8 9 0 15 1 13 15 17 6 8 0 3
03. Brumov ZL 152 2 7 5 2 17 13 1 0 17 15 11 8 11 15 15 0 13
04. Zbora PU 131 2 15 13 2 2 2 13 0 9 2 8 13 20 2 11 0 17
05. Vrbětice ZL 127 6 0 11 1 13 7 2 0 11 17 7 17 9 2 9 0 15
06. Lidečko VS 111 2 1 2 4 15 17 17 0 20 4 2 6 2 13 4 0 2
07. Lednické Rovne PU 104 8 1 2 11 2 20 1 0 2 2 20 2 1 20 5 0 7
08. Ďurďové PB 97 2 5 1 8 6 6 2 0 13 20 15 4 2 9 2 0 2
09. Stupné PB 92 2 17 11 20 2 3 2 0 2 1 2 2 8 1 17 0 2
10. Nosice PU 84 13 2 1 6 7 9 0 0 8 2 3 7 1 17 7 0 1
11. Lehota p. Vt. PD 84 3 1 2 9 2 2 7 0 3 11 2 2 5 11 13 0 11
12. Ihrište PU 83 1 11 20 2 2 11 2 0 1 9 5 9 1 7 1 0 1
13. Malá Bytča BY 83 17 9 1 13 1 2 15 0 1 1 9 1 2 5 1 0 5
15. Francova Lhota VS 60 1 2 2 2 4 15 3 0 7 1 2 2 6 2 2 0 9
15. Bobrovček LM 55 15 2 2 7 8 2 8 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0
16. Tŕstie PB 53 5 2 7 2 2 2 1 0 1 2 2 2 15 2 6 0 2
17. Krásno PE 51 2 1 3 3 13 2 11 0 2 1 4 2 1 2 2 0 2
18. Nedašov ZL 50 5 3 2 5 2 2 4 0 2 1 1 5 13 2 2 0 1
19. Dohňany PU 50 2 2 8 2 9 2 2 0 6 5 1 3 2 4 2 0 0
20. Mikušovce IL 49 2 8 2 2 1 2 1 0 5 13 2 2 2 3 2 0 2
21. Poľný Kesov NR 49 11 2 4 2 3 2 6 0 2 7 0 0 2 0 2 0 6
22. Horná Breznica PU 43 7 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 4 8 2 0 1
23. Podlužany BN 40 2 4 2 2 2 2 5 0 2 6 2 1 3 2 3 0 2
24. Vysoké Pole ZL 32 2 0 6 2 5 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 4
25. Pravotice BN 30 2 6 2 0 2 5 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0
26. Dolné Ozorovce BN 29 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 6 0 2 0 0 0 8
27. Svinná TN 29 1 2 2 2 0 4 2 0 4 2 2 2 2 1 2 0 1

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 6 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára