Pravotice
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lidečko | VS | 13.23L | 13.28 | Víťaz | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 13.23L | 13.61 | +0.33 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.55P | 13.73 | +0.45 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 14.07L | 14.09 | +0.81 | 13 |
| 5. | Vrbětice | ZL | 13.94L | 14.12 | +0.84 | 11 |
| 6. | Zbora | PU | 13.57L | 14.36 | +1.08 | 9 |
| 7. | Nosice | PU | 14.27P | 14.38 | +1.10 | 8 |
| 8. | Francova Lhota | VS | 13.52P | 14.41 | +1.13 | 7 |
| 9. | Dohňany | PU | 14.33P | 14.42 | +1.14 | 6 |
| 10. | Mikušovce | IL | 14.15L | 14.49 | +1.21 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 14.04P | 14.56 | +1.28 | 4 |
| 12. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.32L | 14.63 | +1.35 | 3 |
| 13. | Poľný Kesov | NR | 13.76L | 14.92 | +1.64 | 2 |
| 14. | Pravotice | BN | 14.71L | 15.09 | +1.81 | 2 |
| 15. | Nedašov | ZL | 13.88L | 15.10 | +1.82 | 2 |
| 16. | Krásno | PE | 14.12L | 15.20 | +1.92 | 2 |
| 17. | Horná Breznica | PU | 15.88P | 16.40 | +3.12 | 2 |
| 18. | Lednické Rovne | PU | 13.77L | 16.53 | +3.25 | 2 |
| 19. | Stupné | PB | 13.19L | 17.47 | +4.19 | 2 |
| 20. | Podlužany | BN | 14.63L | 17.57 | +4.29 | 2 |
| 21. | Dolné Ozorovce | BN | 18.35L | 18.85 | +5.57 | 2 |
| 22. | Bobrovček | LM | 13.67P | 27.75 | +14.47 | 2 |
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Tŕstie | PB | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Podhorie | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Malá Bytča | BY | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 15.91P | 15.99 | Víťaz | 15 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.38L | 16.55 | +0.56 | 13 |
| 3. | Malá Bytča | BY | 16.39L | 16.82 | +0.83 | 11 |
| 4. | Ihrište | PU | 15.84L | 16.88 | +0.89 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 16.36P | 17.07 | +1.08 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 17.07P | 17.20 | +1.21 | 7 |
| 7. | Moškovec | TR | 17.35P | 17.87 | +1.88 | 6 |
| 8. | Horenická Hôrka | PU | 16.98P | 17.99 | +2.00 | 5 |
| 9. | Šišov | BN | 17.57L | 20.25 | +4.26 | 4 |
| 10. | Brodzany | PE | 17.18L | 21.34 | +5.35 | 2 |
| 11. | Mikušovce | IL | 20.44L | 24.61 | +8.62 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží