Malá Bytča
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 13.66L | 13.80 | Víťaz | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.60L | 13.87 | +0.07 | 17 |
| 3. | Podhorie | PU | 13.59L | 13.89 | +0.09 | 15 |
| 4. | Zbora | PU | 13.21L | 13.93 | +0.13 | 13 |
| 5. | Vrbětice | ZL | 13.64L | 13.94 | +0.14 | 11 |
| 5. | Stupné | PB | 12.92P | 13.94 | +0.14 | 11 |
| 8. | Tŕstie | PB | 14.21P | 14.39 | +0.59 | 7 |
| 7. | Dohňany | PU | 13.82P | 14.4 | +0.60 | 8 |
| 9. | Vysoké Pole | ZL | 13.68L | 14.48 | +0.68 | 6 |
| 10. | Brumov | ZL | 13.45L | 14.49 | +0.69 | 5 |
| 11. | Poľný Kesov | NR | 13.96L | 14.68 | +0.88 | 4 |
| 12. | Krásno | PE | 14.70P | 14.77 | +0.97 | 3 |
| 13. | Francova Lhota | VS | 13.99P | 14.84 | +1.04 | 2 |
| 14. | Podlužany | BN | 14.55L | 14.94 | +1.14 | 2 |
| 15. | Lednické Rovne | PU | 14.16L | 15.04 | +1.24 | 2 |
| 16. | Nedašov | ZL | 14.76P | 15.39 | +1.59 | 2 |
| 17. | Mikušovce | IL | 13.67P | 15.43 | +1.63 | 2 |
| 18. | Bobrovček | LM | 13.53P | 15.44 | +1.64 | 2 |
| 18. | Dolné Ozorovce | BN | 14.75L | 15.44 | +1.64 | 2 |
| 20. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.86L | 15.59 | +1.79 | 2 |
| 21. | Svinná | TN | 16.46P | 17.81 | +4.01 | 2 |
| 22. | Lidečko | VS | 15.53L | 18.59 | +4.79 | 2 |
| 23. | Pravotice | BN | 17.85L | 19.09 | +5.29 | 2 |
| 24. | Horná Breznica | PU | 17.31L | 26.75 | +12.95 | 2 |
| Malá Bytča | BY | DNF | DNF | 1 | ||
| Nosice | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Ďurďové | PB | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.06L | 16.37 | Víťaz | 15 |
| 2. | Malá Bytča | BY | 17.10L | 18.01 | +1.64 | 13 |
| 3. | Nosice – žabky | PU | 16.46L | 19.48 | +3.11 | 11 |
| 4. | Moškovec | TR | 17.49P | 20.11 | +3.74 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 17.33P | 21.49 | +5.12 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 22.19L | 27.12 | +10.75 | 7 |
| 7. | Horenická Hôrka | PU | 19.42L | 39.98 | +23.61 | 6 |
| Šišov | BN | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Ihrište | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Mikušovce | IL | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží