Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | PU | 13.30L | 13.39 | Víťaz | 20 |
| 2. | Lidečko | VS | 13.87P | 14.37 | +0.98 | 17 |
| 3. | Francova Lhota | VS | 14.08L | 14.38 | +0.99 | 15 |
| 4. | Brumov | ZL | 14.03L | 14.44 | +1.05 | 13 |
| 5. | Ihrište | PU | 13.67P | 14.67 | +1.28 | 11 |
| 6. | Nosice | PU | 14.35L | 15.15 | +1.76 | 9 |
| 7. | Brumov B | ZL | 14.14L | 15.31 | +1.92 | 8 |
| 8. | Vrbětice | ZL | 14.46P | 15.33 | +1.94 | 7 |
| 9. | Ďurďové | PB | 13.84L | 15.39 | +2.00 | 6 |
| 10. | Pravotice | BN | 15.19P | 15.58 | +2.19 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 14.89P | 15.60 | +2.21 | 4 |
| 12. | Stupné | PB | 15.46L | 15.81 | +2.42 | 3 |
| 13. | Nedašov | ZL | 14.61P | 15.85 | +2.46 | 2 |
| 14. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.67L | 15.92 | +2.53 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 15.52P | 16.02 | +2.63 | 2 |
| 16. | Podlužany | BN | 15.40P | 16.10 | +2.71 | 2 |
| 17. | Malá Bytča | BY | 14.56P | 17.05 | +3.66 | 2 |
| 18. | Krásno | PE | 16.86L | 17.44 | +4.05 | 2 |
| 19. | Tŕstie | PB | 15.77L | 17.91 | +4.52 | 2 |
| 20. | Horná Breznica | PU | 17.72L | 18.24 | +4.85 | 2 |
| 21. | Podhorie | PU | 18.05L | 18.47 | +5.08 | 2 |
| 22. | Bobrovček | LM | 13.95L | 22.59 | +9.20 | 2 |
| 23. | Zbora | PU | 25.07 | 25.07 | +11.68 | 2 |
| 24. | Mikušovce | IL | 13.89P | 28.59 | +15.20 | 2 |
| 25. | Poľný Kesov | NR | 34.14 | 34.14 | +20.75 | 2 |
| Dolné Ozorovce | BN | DNF | DNF | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 17.06P | 17.85 | Víťaz | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.51P | 18.53 | +0.68 | 13 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 17.37P | 18.56 | +0.71 | 11 |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 17.31P | 18.69 | +0.84 | 9 |
| 5. | Malá Bytča | BY | 16.39P | 19.22 | +1.37 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 17.76L | 19.45 | +1.60 | 7 |
| 7. | Dežerice | BN | 17.11L | 21.75 | +3.90 | 6 |
| 8. | Mikušovce | IL | 20.34L | 22.24 | +4.39 | 5 |
| 9. | Šišov | BN | 17.23L | 23.17 | +5.32 | 4 |
| 10. | Moškovec | TR | 17.64L | 24.48 | +6.63 | 2 |
| Brodzany | PE | DNF | DNF | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží