Podhorie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | PU | 13.71L | 14.21 | Víťaz | 20 |
| 2. | Nosice | PU | 14.16P | 14.33 | +0.12 | 17 |
| 3. | Brumov | ZL | 14.08P | 14.52 | +0.31 | 15 |
| 4. | Lidečko | VS | 13.88P | 14.86 | +0.65 | 13 |
| 5. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.35P | 15.03 | +0.82 | 11 |
| 6. | Ďurďové | PB | 14.28L | 15.09 | +0.88 | 9 |
| 7. | Horná Breznica | PU | 14.94L | 15.34 | +1.13 | 8 |
| 8. | Ihrište | PU | 14.56L | 15.41 | +1.20 | 7 |
| 9. | Brumov B | ZL | 15.94L | 16.18 | +1.97 | 6 |
| 10. | Malá Bytča | BY | 15.40P | 17.12 | +2.91 | 5 |
| 11. | Dohňany | PU | 17.47L | 17.65 | +3.44 | 4 |
| 12. | Mikušovce | IL | 17.59P | 17.99 | +3.78 | 3 |
| 13. | Francova Lhota | VS | 14.15L | 18.23 | +4.02 | 2 |
| 14. | Krásno | PE | 18.86L | 19.16 | +4.95 | 2 |
| 15. | Vrbětice | ZL | 18.14L | 19.97 | +5.76 | 2 |
| 16. | Podlužany | BN | 14.08L | 20.23 | +6.02 | 2 |
| 17. | Tŕstie | PB | 20.10P | 20.56 | +6.35 | 2 |
| 18. | Nedašov | ZL | 20.26P | 20.82 | +6.61 | 2 |
| 19. | Podhorie | PU | 13.68L | 26.61 | +12.40 | 2 |
| 20. | Zbora | PU | 13.57L | 35.15 | +20.94 | 2 |
| Svinná | TN | DNF | DNF | 1 | ||
| Stupné | PB | DNF | DNF | 1 | ||
| Pravotice | BN | DNF | DNF | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.80L | 16.95 | Víťaz | 15 |
| 2. | Moškovec | TR | 16.84P | 17.01 | +0.06 | 13 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 17.55L | 17.66 | +0.71 | 11 |
| 4. | Šišov | BN | 18.67L | 19.05 | +2.10 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 17.16L | 19.06 | +2.11 | 8 |
| 6. | Brodzany | PE | 20.89P | 21.33 | +4.38 | 7 |
| 7. | Mikušovce | IL | 18.72P | 26.59 | +9.64 | 6 |
| 8. | Nosice – žabky | PU | 17.58L | 28.28 | +11.33 | 5 |
| 9. | Ihrište | PU | 26.85L | 30.28 | +13.33 | 4 |
| Ladce | IL | DNF | DNF | 1 | ||
| Malá Bytča | BY | DNF | DNF | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží