Tŕstie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.44L | 13.56 | Víťaz | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.38L | 13.78 | +0.22 | 17 |
| 3. | Brumov | ZL | 14.01P | 14.14 | +0.58 | 15 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 13.98L | 14.18 | +0.62 | 13 |
| 5. | Zbora | PU | 13.49L | 14.41 | +0.85 | 11 |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14.37L | 14.46 | +0.90 | 9 |
| 7. | Brumov B | ZL | 13.92L | 14.51 | +0.95 | 8 |
| 8. | Nosice | PU | 14.36L | 14.63 | +1.07 | 7 |
| 9. | Tŕstie | PB | 14.05L | 14.64 | +1.08 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 13.81P | 14.68 | +1.12 | 5 |
| 11. | Lidečko | VS | 13.93P | 14.76 | +1.20 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.20P | 15.14 | +1.58 | 3 |
| 13. | Horná Breznica | PU | 14.25L | 15.23 | +1.67 | 2 |
| 14. | Nedašov | ZL | 15.21P | 15.44 | +1.88 | 2 |
| 15. | Krásno | PE | 14.61L | 15.75 | +2.19 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 14.79L | 15.78 | +2.22 | 2 |
| 17. | Svinná | TN | 14.96L | 15.92 | +2.36 | 2 |
| 18. | Poľný Kesov | NR | 16.00L | 16.06 | +2.50 | 2 |
| 19. | Mikušovce | IL | 16.34L | 16.53 | +2.97 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 17.33L | 18.04 | +4.48 | 2 |
| 21. | Ďurďové | PB | 18.13P | 18.77 | +5.21 | 2 |
| 22. | Pravotice | BN | 18.74P | 20.24 | +6.68 | 2 |
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Malá Bytča | BY | DNF | DNF | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.87L | 16.70 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.07L | 17.04 | +0.34 | 13 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.67P | 17.11 | +0.41 | 11 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.91P | 17.11 | +0.41 | 11 |
| 5. | Malá Bytča | BY | 17.16L | 17.29 | +0.59 | 8 |
| 6. | Moškovec | TR | 17.27P | 18.06 | +1.36 | 7 |
| 7. | Šišov | BN | 18.31L | 18.53 | +1.83 | 6 |
| 8. | Brodzany | PE | 17.90L | 18.74 | +2.04 | 5 |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 18.34P | 19.18 | +2.48 | 4 |
| 10. | Ladce | IL | 17.10L | 20.81 | +4.11 | 2 |
| 11. | Mikušovce | IL | 21.82P | 21.85 | +5.15 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží