Podlužany
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.76L | 13.77 | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.95 | 13.95 | 17 |
| 3. | Tŕstie | PB | 14.03P | 14.31 | 15 |
| 4. | Nedašov | ZL | 14.35L | 14.50 | 13 |
| 5. | Brumov | ZL | 13.85P | 14.52 | 11 |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14.25L | 14.61 | 9 |
| 7. | Stupné | PB | 13.23L | 14.66 | 8 |
| 8. | Podhorie | PU | 13.47L | 14.77 | 7 |
| 9. | Francova Lhota | VS | 13.98L | 14.92 | 6 |
| 10. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.65L | 14.96 | 5 |
| 11. | Horná Breznica | PU | 14.80P | 15.07 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.47L | 15.19 | 3 |
| 13. | Dolné Ozorovce | BN | 13.78L | 15.62 | 2 |
| 14. | Ďurďové | PB | 13.55L | 15.70 | 2 |
| 15. | Svinná | TN | 14.19P | 15.72 | 2 |
| 16. | Malá Bytča | BY | 15.49P | 15.93 | 2 |
| 17. | Pravotice | BN | 18.74L | 19.03 | 2 |
| 18. | Lidečko | VS | 16.80P | 19.04 | 2 |
| 19. | Poľný Kesov | NR | 14.98P | 26.45 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 13.58L | 27.46 | 2 |
| 21. | Mikušovce | IL | 33.81L | 36.04 | 2 |
| Krásno | PE | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Ihrište | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.14L | 16.71 | 15 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 16.29L | 16.72 | 13 |
| 3. | Nosice – žabky | PU | 15.49L | 16.85 | 11 |
| 4. | Ihrište | PU | 16.84P | 17.51 | 9 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 17.12P | 17.52 | 8 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 16.74L | 18.39 | 7 |
| 7. | Brodzany | PE | 18.29P | 18.88 | 6 |
| 8. | Mikušovce | IL | 18.01P | 19.19 | 5 |
| 9. | Moškovec | TR | 16.38P | 19.62 | 4 |
| 10. | Ladce | IL | 16.39L | 20.55 | 2 |
| 11. | Šišov | BN | 20.14L | 20.66 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží