Podlužany
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.76L | 13.77 | Víťaz | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.95 | 13.95 | +0.18 | 17 |
| 3. | Tŕstie | PB | 14.03P | 14.31 | +0.54 | 15 |
| 4. | Nedašov | ZL | 14.35L | 14.50 | +0.73 | 13 |
| 5. | Brumov | ZL | 13.85P | 14.52 | +0.75 | 11 |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14.25L | 14.61 | +0.84 | 9 |
| 7. | Stupné | PB | 13.23L | 14.66 | +0.89 | 8 |
| 8. | Podhorie | PU | 13.47L | 14.77 | +1.00 | 7 |
| 9. | Francova Lhota | VS | 13.98L | 14.92 | +1.15 | 6 |
| 10. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.65L | 14.96 | +1.19 | 5 |
| 11. | Horná Breznica | PU | 14.80P | 15.07 | +1.30 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.47L | 15.19 | +1.42 | 3 |
| 13. | Dolné Ozorovce | BN | 13.78L | 15.62 | +1.85 | 2 |
| 14. | Ďurďové | PB | 13.55L | 15.70 | +1.93 | 2 |
| 15. | Svinná | TN | 14.19P | 15.72 | +1.95 | 2 |
| 16. | Malá Bytča | BY | 15.49P | 15.93 | +2.16 | 2 |
| 17. | Pravotice | BN | 18.74L | 19.03 | +5.26 | 2 |
| 18. | Lidečko | VS | 16.80P | 19.04 | +5.27 | 2 |
| 19. | Poľný Kesov | NR | 14.98P | 26.45 | +12.68 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 13.58L | 27.46 | +13.69 | 2 |
| 21. | Mikušovce | IL | 33.81L | 36.04 | +22.27 | 2 |
| Krásno | PE | DNF | DNF | 1 | ||
| Nosice | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Lednické Rovne | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Ihrište | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.14L | 16.71 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 16.29L | 16.72 | +0.01 | 13 |
| 3. | Nosice – žabky | PU | 15.49L | 16.85 | +0.14 | 11 |
| 4. | Ihrište | PU | 16.84P | 17.51 | +0.80 | 9 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 17.12P | 17.52 | +0.81 | 8 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 16.74L | 18.39 | +1.68 | 7 |
| 7. | Brodzany | PE | 18.29P | 18.88 | +2.17 | 6 |
| 8. | Mikušovce | IL | 18.01P | 19.19 | +2.48 | 5 |
| 9. | Moškovec | TR | 16.38P | 19.62 | +2.91 | 4 |
| 10. | Ladce | IL | 16.39L | 20.55 | +3.84 | 2 |
| 11. | Šišov | BN | 20.14L | 20.66 | +3.95 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží