Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.03P | 13.06 | Víťaz | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.36P | 13.43 | +0.37 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.22P | 13.70 | +0.64 | 15 |
| 4. | Malá Bytča | BY | 13.45P | 13.70 | +0.64 | 13 |
| 5. | Lidečko | VS | 13.88P | 13.90 | +0.84 | 11 |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14.00P | 14.03 | +0.97 | 9 |
| 7. | Francova Lhota | VS | 13.81P | 14.22 | +1.16 | 8 |
| 7. | Lednické Rovne | PU | 13.31P | 14.22 | +1.16 | 8 |
| 9. | Ihrište | PU | 14.15L | 14.29 | +1.23 | 6 |
| 10. | Brumov | ZL | 14.26P | 14.31 | +1.25 | 5 |
| 11. | Podlužany | BN | 14.05P | 14.45 | +1.39 | 4 |
| 12. | Visolaje | PU | 14.21L | 14.48 | +1.42 | 3 |
| 13. | Mikušovce | IL | 14.07L | 14.60 | +1.54 | 2 |
| 14. | Milochov | PB | 14.17L | 14.70 | +1.64 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.95P | 14.99 | +1.93 | 2 |
| 16. | Nedašov | ZL | 13.97P | 15.10 | +2.04 | 2 |
| 17. | Podhorie | PU | 14.90P | 15.56 | +2.50 | 2 |
| 18. | Krásno | PE | 15.45L | 15.96 | +2.90 | 2 |
| 19. | Pravotice | BN | 15.54L | 15.96 | +2.90 | 2 |
| 20. | Svinná | TN | 14.55P | 15.98 | +2.92 | 2 |
| 21. | Dohňany | PU | 17.82L | 17.86 | +4.80 | 2 |
| 20. | Tŕstie | PB | 16.99P | 19.65 | +6.59 | 2 |
| 23. | Nosice | PU | 19.45P | 19.74 | +6.68 | 2 |
| Ďurďové | PB | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Mirošov | ZL | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.71L | 16.13 | Víťaz | 10 |
| 2. | Moškovec | TR | 16.42L | 16.94 | +0.81 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 17.20L | 17.61 | +1.48 | 6 |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 17.68P | 18.21 | +2.08 | 4 |
| 5. | Ladce | IL | 18.09L | 18.49 | +2.36 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 16.75P | 18.86 | +2.73 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 18.73L | 18.90 | +2.77 | 2 |
| Malá Bytča | BY | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží