Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.30P | 13.53 | Víťaz | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 13.42P | 13.59 | +0.06 | 17 |
| 3. | Francova Lhota | VS | 13.57L | 13.60 | +0.07 | 15 |
| 4. | Stupné | PB | 13.23P | 13.70 | +0.17 | 13 |
| 5. | Valašské Příkazy | VS | 14.53 | 14.53 | +1.00 | 11 |
| 6. | Hoštiná | PU | 14.19P | 14.55 | +1.02 | 9 |
| 7. | Tŕstie | PB | 14.77P | 14.79 | +1.26 | 8 |
| 8. | Ďurďové | PB | 14.06P | 14.82 | +1.29 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 14.86L | 14.94 | +1.41 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 14.72L | 15.00 | +1.47 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 13.81L | 15.05 | +1.52 | 4 |
| 12. | Zbora | PU | 14.05L | 15.69 | +2.16 | 3 |
| 13. | Nedašova Lhota | ZL | 13.40P | 15.81 | +2.28 | 2 |
| 14. | Lednické Rovne | PU | 14.06L | 18.25 | +4.72 | 2 |
| 15. | Ruskovce | BN | 18.07L | 18.69 | +5.16 | 2 |
| 16. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 18.79L | 18.82 | +5.29 | 2 |
| 17. | Nosice | PU | 14.08L | 19.16 | +5.63 | 2 |
| 18. | Dohňany | PU | 16.76P | 19.86 | +6.33 | 2 |
| 19. | Hliník nad Váhom | BY | 24.83P | 24.85 | +11.32 | 2 |
| 20. | Visolaje | PU | 19.60L | 24.92 | +11.39 | 2 |
| 21. | Lidečko | VS | 19.60L | 24.92 | +11.39 | 2 |
| 20. | Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | |
| 23. | Poruba | PD | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.64L | 15.80 | Víťaz | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 15.97L | 16.15 | +0.35 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky | PU | 16.33L | 16.50 | +0.70 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 16.16P | 17.56 | +1.76 | 4 |
| 5. | Dulov | IL | 17.69L | 18.04 | +2.24 | 2 |
| 6. | Kocurany | PD | 16.91L | 18.67 | +2.87 | 2 |
| 7. | Kvašov | PU | 19.63P | 20.04 | +4.24 | 2 |
| 8. | Streženice | PU | 16.23L | 21.18 | +5.38 | 2 |
Ročník 2019
Viac zo súťaží