Poradie MUŽI.
Konečné poradie Slovensko – moravskej hasičskej ligy SMHL v roku 2019.
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | PA | LE | BR | VI | IH | LR | SV | ZB | FL | PO | PH | TR | NL | ĎU | |
---|
01. | Brumov B | ZL | 232 | 15 | 17 | 13 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 0 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
02. | Stupné | PB | 209 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 13 | 13 | 2 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 20 | 20 | |
03. | Podhorie | PU | 183 | 20 | 13 | 20 | 15 | 1 | 17 | 20 | 11 | 0 | 2 | 11 | 17 | 2 | 17 | 17 | |
04. | Zbora | PU | 149 | 9 | 15 | 17 | 5 | 17 | 3 | 9 | 20 | 0 | 15 | 9 | 8 | 8 | 13 | 1 | |
05. | Ďurďové* | PB | 136 | 11 | 8 | 2 | 13 | 11 | 7 | 15 | 9 | 0 | 11 | 7 | 13 | 7 | 9 | 13 | |
06. | Lednické Rovne | PU | 97 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 15 | 1 | 15 | 2 | 5 | |
07. | Visolaje | PU | 95 | 17 | 11 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 17 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
08. | Francova Lhota | VS | 84 | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | |
09. | Poruba | PD | 78 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
10. | Hoština | PU | 75 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
11. | Podlužany | BN | 72 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
12. | Lidečko | VS | 58 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | |
13. | Ihrište | PU | 57 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 8 | |
14. | Valašské Příkazy | VS | 53 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
15. | Nedašova Lhota | ZL | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | |
16. | Tŕstie | PB | 49 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
17. | Krásno | PE | 46 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
18. | Nosice | PU | 42 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
19. | Hliník nad Váhom | BY | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | |
20. | Svinná | TN | 41 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
21. | Ruskovce | BN | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
22. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
23. | Dohňany | PU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Páči sa Vám toto poradie družstiev? Povedzte o ňom ďalším ľuďom.