Zbora.
9. kolo
9. kolo
- 21. júla 2019
- 21. júla 2019
Ročník 2019
-
Ročník 2019
-
Konečné poradie
-
Konečné poradie
-
Konečné poradie
-
1. kolo
-
2. kolo
-
3. kolo
-
4. kolo
-
5. kolo
-
6. kolo
-
7. kolo
-
8. kolo
-
9. kolo
-
10. kolo
-
11. kolo
-
12. kolo
-
13. kolo
-
14. kolo
-
15. kolo
Výsledky súťaže sa do celkového hodnotenia ročníka nezapočítavajú! Viac informácií
Výsledky MUŽI
Výsledky MUŽI
Por. | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. časČas | Body |
---|---|---|---|---|---|
01. | Zbora | PU | 13.45P | 13.52 | 0 |
02. | Stupné | PB | 13.41L | 13.58 | 0 |
03. | Podhorie | PU | 13.36L | 13.83 | 0 |
04. | Brumov B | ZL | 14.09L | 14.85 | 0 |
05. | Hoština | PU | 14.17L | 14.95 | 0 |
06. | Svinná | TN | 14.82L | 15.06 | 0 |
07. | Lidečko | VS | 14.64L | 15.09 | 0 |
08. | Francova Lhota | VS | 14.25L | 15.31 | 0 |
09. | Tŕstie | PB | 15.26L | 15.36 | 0 |
10. | Podlužany | BN | 14.93P | 15.72 | 0 |
11. | Ihrište | PU | 15.05L | 15.98 | 0 |
12. | Ruskovce | BN | 16.54P | 16.55 | 0 |
13. | Ďurďové | PB | 13.90L | 16.96 | 0 |
14. | Hliník nad Váhom | BY | 16.93L | 17.54 | 0 |
15. | Nedašova Lhota | ZL | 14.39P | 17.75 | 0 |
16. | Lednické Rovne | PU | 17.76L | 17.83 | 0 |
17. | Krásno | PE | 17.05L | 17.88 | 0 |
18. | Valašské Příkazy | VS | 15.42P | 18.61 | 0 |
19. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.33L | 18.97 | 0 |
20. | Nosice | PU | 15.89L | 20.17 | 0 |
21. | Poruba | PD | 29.21L | 31.02 | 0 |
22. | Visolaje | PU | 33.61P | 35.31 | 0 |
23. | Dohňany | PU | — | — | 0 |
Výsledky ŽENY
Výsledky ŽENY
Por. | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. časČas | Body |
---|---|---|---|---|---|
01. | Nosice – žabky | PU | 15.99L | 17.16 | 0 |
02. | Nedašova Lhota | ZL | 16.59P | 17.42 | 0 |
03. | Streženice | PU | 17.34L | 17.43 | 0 |
04. | Dulov | IL | 17.60L | 17.79 | 0 |
05. | Ihrište | PU | 16.56P | 17.96 | 0 |
06. | Dežerice | BN | 17.69L | 18.09 | 0 |
07. | Kocurany | PD | 21.15P | 21.53 | 0 |
08. | Kvašov | PU | 23.65L | 24.35 | 0 |