Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.15L | 13.18 | Víťaz | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.13L | 13.24 | +0.06 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.61P | 13.78 | +0.60 | 15 |
| 4. | Stupné | PB | 13.77P | 13.90 | +0.72 | 13 |
| 5. | Visolaje | PU | 13.46P | 14.02 | +0.84 | 11 |
| 6. | Zbora | PU | 13.34P | 14.16 | +0.98 | 9 |
| 7. | Valašské Příkazy | VS | 14.17P | 14.28 | +1.10 | 8 |
| 8. | Podlužany | BN | 13.83P | 14.29 | +1.11 | 7 |
| 9. | Ihrište | PU | 14.24P | 14.40 | +1.22 | 6 |
| 10. | Nosice | PU | 14.13P | 14.72 | +1.54 | 5 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 14.74L | 14.84 | +1.66 | 4 |
| 11. | Francova Lhota | VS | 14.57P | 14.84 | +1.66 | 4 |
| 13. | Hliník nad Váhom | BY | 14.50L | 15.04 | +1.86 | 2 |
| 14. | Hoštiná | PU | 14.18P | 15.07 | +1.89 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.42L | 15.72 | +2.54 | 2 |
| 16. | Tŕstie | PB | 15.08P | 15.97 | +2.79 | 2 |
| 17. | Lednické Rovne | PU | 15.92L | 16.30 | +3.12 | 2 |
| 18. | Krásno | PE | 14.70P | 18.52 | +5.34 | 2 |
| 19. | Ruskovce | BN | 16.93L | 18.89 | +5.71 | 2 |
| 20. | Poruba | PD | 27.66P | 28.31 | +15.13 | 2 |
| Lidečko | VS | DNF | DNF | 1 | ||
| Svinná | TN | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 15.82L | 16.28 | Víťaz | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.23P | 16.56 | +0.28 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.38P | 16.60 | +0.32 | 6 |
| 4. | Kocurany | PD | 16.66P | 16.86 | +0.58 | 4 |
| 5. | Streženice | PU | 16.97L | 17.44 | +1.16 | 2 |
| 6. | Dulov | IL | 17.48P | 19.05 | +2.77 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 31.69L | 31.72 | +15.44 | 2 |
| 8. | Kvašov | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2019
Viac zo súťaží