Krásno
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov | ZL | 13.89P | 14.02 | 20 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.22L | 14.34 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 14.10P | 14.38 | 15 |
| 4. | Tŕstie | PB | 13.78L | 14.42 | 13 |
| 5. | Podhorie | PU | 13.73P | 14.43 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 14.15P | 14.49 | 9 |
| 7. | Brumov B | ZL | 14.15L | 14.51 | 8 |
| 8. | Lidečko | VS | 14.13L | 14.58 | 7 |
| 9. | Nosice | PU | 13.74L | 14.63 | 6 |
| 10. | Malá Bytča | BY | 13.74L | 14.66 | 5 |
| 11. | Stupné | PB | 13.86P | 14.68 | 4 |
| 12. | Krásno | PE | 14.32L | 14.74 | 3 |
| 13. | Zbora | PU | 12.79L | 15.06 | 2 |
| 14. | Svinná | TN | 14.14P | 15.18 | 2 |
| 15. | Nedašov | ZL | 14.82L | 15.27 | 2 |
| 16. | Mikušovce | IL | 15.02P | 15.89 | 2 |
| 17. | Ihrište | PU | 17.17P | 17.96 | 2 |
| 18. | Pravotice | BN | 18.97P | 19.05 | 2 |
| Podlužany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Visolaje | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Vrbětice | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Milochov | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.63L | 16.67 | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.83L | 17.15 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 17.87L | 18.17 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17.45P | 18.99 | 4 |
| 5. | Moškovec | TR | 17.77L | 19.96 | 2 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 19.73L | 20.06 | 2 |
| 7. | Ladce | IL | 20.99L | 21.14 | 2 |
| 8. | Malá Bytča | BY | 21.23P | 21.69 | 2 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží