Malá Bytča
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.22P | 13.61 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.64L | 13.90 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.71L | 14.20 | 15 |
| 4. | Malá Bytča | BY | 13.33L | 14.30 | 13 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 13.77P | 14.34 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 13.51P | 14.40 | 9 |
| 7. | Vrbětice | ZL | 14.40P | 14.41 | 8 |
| 7. | Brumov | ZL | 14.13L | 14.41 | 8 |
| 9. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.18L | 14.54 | 6 |
| 10. | Visolaje | PU | 14.22L | 14.65 | 5 |
| 11. | Lidečko | VS | 14.39P | 14.72 | 4 |
| 12. | Mirošov | ZL | 14.88L | 14.91 | 3 |
| 13. | Pravotice | BN | 15.01P | 15.29 | 2 |
| 14. | Milochov | PB | 14.59L | 15.31 | 2 |
| 15. | Ihrište | PU | 14.19P | 15.40 | 2 |
| 16. | Svinná | TN | 14.69L | 15.52 | 2 |
| 17. | Brumov B | ZL | 14.01P | 15.62 | 2 |
| 18. | Podlužany | BN | 14.42P | 15.73 | 2 |
| 19. | Krásno | PE | 15.63L | 15.83 | 2 |
| 20. | Nosice | PU | 14.19L | 15.96 | 2 |
| 21. | Nedašov | ZL | 15.95P | 16.28 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 16.79L | 18.71 | 2 |
| 23. | Mikušovce | IL | 19.55P | 19.79 | 2 |
| Ďurďové | PB | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Tŕstie | PB | 99.99 | 99.99 | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Bytča | BY | 17.38L | 17.43 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.30P | 17.57 | 8 |
| 3. | Moškovec | TR | 16.88L | 17.58 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 17.58L | 18.30 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.44P | 18.37 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 18.20P | 18.67 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 16.68L | 19.08 | 2 |
| Ladce | IL | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží