Moškovec
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 14.18P | 14.24 | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 13.99P | 14.74 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.78L | 14.80 | 15 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 14.20P | 14.82 | 13 |
| 5. | Brumov B | ZL | 13.72L | 14.88 | 11 |
| 6. | Stupné | PB | 13.40P | 15.09 | 9 |
| 7. | Ihrište | PU | 14.17P | 15.19 | 8 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.07L | 15.33 | 7 |
| 9. | Pravotice | BN | 15.55L | 15.59 | 6 |
| 10. | Francova Lhota | VS | 14.58L | 15.71 | 5 |
| 11. | Tŕstie | PB | 14.59P | 15.72 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 16.04 | 16.04 | 3 |
| 13. | Lidečko | VS | 14.61L | 16.23 | 2 |
| 14. | Visolaje | PU | 15.34L | 16.55 | 2 |
| 15. | Krásno | PE | 14.78L | 17.94 | 2 |
| 16. | Mikušovce | IL | 14.88L | 17.94 | 2 |
| 17. | Mirošov | ZL | 18.72L | 19.39 | 2 |
| 18. | Dohňany | PU | 25.93L | 26.32 | 2 |
| 19. | Nosice | PU | 14.91P | 30.68 | 2 |
| Milochov | PB | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nedašov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Podhorie | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Svinná | TN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Malá Bytča | BY | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.24L | 17.74 | 10 |
| 2. | Moškovec | TR | 17.28P | 17.88 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 17.68P | 19.04 | 6 |
| 4. | Ladce | IL | 19.55L | 19.63 | 4 |
| 5. | Malá Bytča | BY | 19.64L | 19.99 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 17.50L | 20.05 | 2 |
| 7. | Nosice – žabky | PU | 19.15L | 20.11 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží