Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | DE | IH | LR | ZB | NL | PR | SV | HH | PO | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Brumov | ZL | 197 | 20 | 9 | 15 | 17 | 20 | 17 | 11 | 20 | 7 | 17 | 7 | 20 | 17 |
02. | Zbora | PU | 150 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 15 | 15 | 1 | 20 | 15 | 8 | 13 | 1 |
03. | Nedašov | ZL | 145 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 17 | 3 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 |
04. | Lehota pod Vtáčnikom* | PD | 127 | 17 | 13 | 17 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 |
05. | Brumov B | ZL | 119 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 20 | 20 | 1 | 3 | 20 | 15 | 1 | 13 |
06. | Svinná | TN | 118 | 5 | 17 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 20 | 11 | 6 |
07. | Moškovec | TR | 84 | 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 |
08. | Ihrište | PU | 74 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 |
09. | Poriadie | MY | 73 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 |
10. | Podlužany | BN | 72 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
11. | Dežerice | BN | 70 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 |
12. | Ďurďové | PB | 64 | 1 | 8 | 1 | 8 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
13. | Pravotice* | BN | 60 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
14. | Podhorie | PU | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 |
15. | Horenická Hôrka | PU | 57 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 |
16. | Krásno | PE | 53 | 13 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
17. | Nedašova Lhota | ZL | 52 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18. | Trenčianske Stankovce | TN | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 |
19. | Ladce | IL | 37 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
20. | Lednické Rovne | PU | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21. | Dulov | IL | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
5 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2009
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží