Poradie ŽENY
konečné poradie
| Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | DE | IH | LR | ZB | NL | PR | SV | HH | PO | NE | ĎU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Nedašova Lhota | ZL | 127 | 15 | 11 | 15 | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 11 | 6 | 15 | 7 | 9 |
| 02. | Moškovec | TR | 122 | 8 | 13 | 11 | 15 | 6 | 8 | 7 | 15 | 7 | 11 | 5 | 1 | 15 |
| 03. | Pečeňany | BN | 117 | 11 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 |
| 04. | Ladce | IL | 114 | 1 | 7 | 9 | 6 | 13 | 15 | 6 | 13 | 15 | 1 | 13 | 9 | 6 |
| 05. | Ihrište | PU | 106 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 | 15 | 11 | 1 | 7 |
| 06. | Zlatníky | BN | 104 | 9 | 9 | 1 | 13 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| 07. | Trenčianske Stankovce | TN | 97 | 13 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 1 |
| 08. | Dežerice | BN | 87 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 6 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 |
| 09. | Ďurďové | PB | 77 | 7 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Legenda
15 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
13 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
11 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
7 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2009
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží