Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.73L | 13.80 | Víťaz | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.55L | 14.31 | +0.51 | 17 |
| 3. | Vrbětice | ZL | 14.49P | 14.58 | +0.78 | 15 |
| 4. | Brumov | ZL | 14.38P | 14.73 | +0.93 | 13 |
| 5. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.37L | 14.82 | +1.02 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 14.42P | 15.01 | +1.21 | 9 |
| 7. | Dolné Ozorovce | BN | 15.06L | 15.08 | +1.28 | 8 |
| 8. | Lednické Rovne | PU | 14.07P | 15.10 | +1.30 | 7 |
| 9. | Poľný Kesov | NR | 14.21P | 15.34 | +1.54 | 6 |
| 10. | Malá Bytča | BY | 15.20P | 15.48 | +1.68 | 5 |
| 11. | Vysoké Pole | ZL | 14.89L | 15.91 | +2.11 | 4 |
| 12. | Brumov B | ZL | 14.62L | 15.93 | +2.13 | 3 |
| 13. | Mikušovce | IL | 13.83P | 16.04 | +2.24 | 2 |
| 14. | Lidečko | VS | 14.33L | 16.58 | +2.78 | 2 |
| 15. | Stupné | PB | 14.83L | 16.90 | +3.10 | 2 |
| 16. | Tŕstie | PB | 14.72L | 17.05 | +3.25 | 2 |
| 17. | Krásno | PE | 16.12L | 17.74 | +3.94 | 2 |
| 18. | Podlužany | BN | 14.99P | 25.68 | +11.88 | 2 |
| 19. | Ďurďové | PB | 14.76L | 29.28 | +15.48 | 2 |
| Horná Breznica | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Svinná | TN | DNF | DNF | 1 | ||
| Nedašov | ZL | DNF | DNF | 1 | ||
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Nosice | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.28L | 17.53 | Víťaz | 15 |
| 2. | Moškovec | TR | 17.58P | 17.75 | +0.22 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.11L | 18.25 | +0.72 | 11 |
| 4. | Ladce | IL | 17.66P | 18.50 | +0.97 | 9 |
| 5. | Šišov | BN | 18.31P | 18.52 | +0.99 | 8 |
| 6. | Brodzany | PE | 18.12P | 18.53 | +1.00 | 7 |
| 7. | Ihrište | PU | 18.72P | 20.45 | +2.92 | 6 |
| 8. | Malá Bytča | BY | 20.14L | 20.83 | +3.30 | 5 |
| 9. | Mikušovce | IL | 17.19P | 26.44 | +8.91 | 4 |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 16.67P | 33.70 | +16.17 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží